2021-07-29
6787 2SPEC CPU 2006 benchmark - base_int_speed | |
龙芯3A5000@2.5GHz,实测得分26.6 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
龙芯3A4000@1.8GHz,实测得分17.5 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
龙芯3A4000@1.8GHz,在2020年3月版的UOS上实测得分17.2 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
飞腾D2000@2.3GHz,实测得分15.2 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i9-10850k (固定2.5GHz),实测得分32.1 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i5-4460 (固定2.5GHz),实测得分28.5 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i5-4460(强制高频),实测得分36.2 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i5-6400(自动调频),实测得分37.6 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i7-1165G7(自动调频),实测得分37.6 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
Intel i7-1165G7(强制高频),实测得分56.1 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
AMD R7-5800U(自动调频),实测得分36.1 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
SPEC CPU 2006 benchmark - base_int_rate | |
龙芯3A4000@1.8GHz(4核),实测得分55.1 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
飞腾D2000@2.3GHz(8核),实测得分85 | 完整报告zip压缩包 PDF格式 HTML格式 config文件 |
SEPC CPU2006 测试时用到的符号配置文件 | $SPEC/config/flags/flags-gcc-linux64-revA.xml |
疑似飞腾官方测试FT-2000+/64核CPU的配置文件 | 飞腾2000peak-cfg-ft-rate.cfg |
UnixBench | |
龙芯3A5000@2.5GHz(4核) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
龙芯3A4000@1.8GHz(4核) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
飞腾D2000@2.3GHz (8核) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
Intel i5-6400@2.7~3.3GHz (4核) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
Intel i7-1165G7@2.8~4.7GHz (4核8线程) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
AMD R7-5800U@1.4~4.4GHz(8核16线程) | 1(默认) 2(简单编译优化) 3(内存虚拟文件系统) |
Raspberry PI 4B@1.5GHz(4核) | 1A(默认) 1B 2A(简单编译优化) 2B 3A(内存虚拟文件系统) 3B |
Stream | |
3A5000@2.5Ghz | 单线程 4线程 |
3A4000@1.8GHz | 单线程 4线程 |
D2000@2.3GHz | 单线程 8线程 |
我这恶劣的测试环境哟!!!